Számítógép szerviz
Számítógép szerviz szolgáltatások:
- új számítógép összeállítás (9 féle saját, vagy egyedi igények alapján)
- számítógép összeállítás hozott alkatrészekből
- számítógép karbantartás (hardveres és szoftveres)
- számítógép javítás (hardveres és szoftveres)
- számítógép bővítés
- kiegészíthetőek helyszíni szerviz szolgáltatásokkal
Szerviz alapelvek (Miért a Computer Mágus?):
- fix munkadíjak
- az elvégzett javításról munkalapot és számlát adok
- garanciát vállalok munkámra (hardveres: 3 hó, szoftveres: 2 hét)
- sikertelen munkavégzés esetén nincs munkadíj
- nincs kiszállási díj
- nincs bevizsgálási díj, csak elutasított javítás esetén
- rövid határidővel dolgozok
- előre egyeztetett árak, változáskor egyeztetés
- az adatokat biztonsággal és diszkréten kezelem
- átadás előtt minden esetben tesztelek
Árlisták:
Számítógép hardveres munkadíjak | Bruttó ár |
---|---|
Számítógép alaplapi elem csere | 2 000 Ft |
Számítógép alkatrész beszerelés/csere | 2 000 Ft |
Számítógép alkatrész javítás | 4 000 Ft |
Számítógép alkatrész tesztelés (kiszerelt) | 2 000 Ft |
Számítógép belső portalanítás | 2 000 Ft |
Számítógép főalkatrész csere (alaplap, processzor, tápegység) | 4 000 Ft |
Számítógép hardveres karbantartás (portalanítás, hővezető paszta csere, kábelrendezés) | 6 000 Ft |
Számítógép ház csere | 5 000 Ft |
Számítógép hűtőventilátor beszerelés/csere - egyszerű | 1 000 Ft |
Számítógép hűtőventilátor beszerelés/csere - normal | 2 000 Ft |
Számítógép hűtőventilátor beszerelés/csere - összetett | 5 000 Ft |
Számítógép összeszerelés | 5 000 Ft |
Számítógép összeszerelés hozott alkatrészekből 1 - irodai | 6 000 Ft |
Számítógép összeszerelés hozott alkatrészekből 2 - multimédia | 8 000 Ft |
Számítógép összeszerelés hozott alkatrészekből 3 - gamer | 10 000 Ft |
Számítógép összeszerelés hozott alkatrészekből 4 - gamer extra | 12 000 Ft |
Számítógép videokártya karbantartás | 4 000 Ft |
Szoftveres és egyéb munkadíjak | Bruttó ár |
---|---|
Adathelyreállítás logikailag sérült adathordozóról | 9 000 Ft |
Adatmentés - 500 GB-nál több | 6 000 Ft |
Adatmentés - normal | 4 000 Ft |
Állapotfelmérés | 4 000 Ft |
Bevizsgálási díj | 4 000 Ft |
BIOS frissítés | 3 000 Ft |
CD/DVD írás | 2 000 Ft |
Felhasználói programok telepítése | 4 000 Ft |
HDD/SSD klónozása | 7 000 Ft |
Hibakeresés teszteléssel - egyszerű | 4 000 Ft |
Hibakeresés teszteléssel - normal | 6 000 Ft |
Hibakeresés teszteléssel - összetett | 8 000 Ft |
Illesztőprogram telepítés | 2 000 Ft |
Levelezés beállítás | 3 000 Ft |
Mobiltelefon szoftverfrissítés | 4 000 Ft |
Navigáció szoftverfrissítés | 4 000 Ft |
Nyomtatás (csak fekete) | 100 Ft |
Periféria telepítés | 2 000 Ft |
Rendszerfrissítés | 7 000 Ft |
Rendszertelepítés (felhasználói programokkal) - kedvezményes | 5 000 Ft |
Rendszertelepítés (felhasználói programokkal) - normal | 7 000 Ft |
Rendszertelepítés (felhasználói programokkal) - összetett (komplikációk) | 9 000 Ft |
Rendszertelepítés (felhasználói programokkal) - Windows vásárlással | 4 000 Ft |
Router konfigurálás | 3 000 Ft |
Sürgősségi díj | 4 000 Ft |
Szakvélemény készítés | 7 000 Ft |
Szerviz munkadíj | 8 000 Ft |
Szerviz munkadíj - 0,5 óra | 4 000 Ft |
Szerviz munkadíj - 1 óra | 8 000 Ft |
Szoftveres javítás - egyszerű | 4 000 Ft |
Szoftveres javítás - normal | 6 000 Ft |
Szoftveres javítás - összetett | 8 000 Ft |
Szoftveres karbantartás | 7 000 Ft |
Szoftvertelepítés | 2 000 Ft |
Tablet műszerész - töltő csatlakozó csere | 12 000 Ft |
Tablet műszerész - töltőáramkör javítás | 15 000 Ft |
Tablet szoftverfrissítés | 4 000 Ft |
Tanácsadás | 6 000 Ft |
Távoli segítségnyújtás | 8 000 Ft |
Távoli segítségnyújtás - 0,5 óra | 4 000 Ft |
Távoli segítségnyújtás - 1 óra | 8 000 Ft |
Tesztelés - egyszerű | 2 000 Ft |
Tesztelés - normal | 4 000 Ft |
Tesztelés - összetett (több napos) | 6 000 Ft |
Vírus és kémprogram irtás - egyszerű | 4 000 Ft |
Vírus és kémprogram irtás - normal | 6 000 Ft |
Vírus és kémprogram irtás - összetett | 8 000 Ft |
Vírus és kémprogramirtó programok telepítése és beállítása | 3 000 Ft |
Az árak bruttó árak 27% ÁFA tartalommal. Az árak tájékoztató jellegűek, a javítandó eszköz típusától és állapotától függhetnek.
Szolgáltatási terület:
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár, Csobánka, Pilisborosjenő, Üröm, Piliscsaba, Pilisszántó
Kapcsolat:
A kapcsolatfelvételhez szükséges információkat az alábbi oldalon találod.
Utolsó módosítás: 2021.01.02.